<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tunigeek &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.tunigeek.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tunigeek.com</link>
	<description>Le portail des geeks Tunisiens</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 22:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Street View : un rapport sévère des enquêteurs américains</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/street-view-un-rapport-severe-des-enqueteurs-americains/2105/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/street-view-un-rapport-severe-des-enqueteurs-americains/2105/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nourgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[:]]></category>
		<category><![CDATA[américains]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[enquêteurs]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[sévère]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Google a rendu public, samedi 28 avril, le rapport de la Federal Communications Commission (FCC) concernant la collecte d&#8217;informations par les voitures alimentant son service de cartographie Google Street View. L&#8217;enquête du régulateur américain laisse entendre que la thèse de l&#8217;erreur commise par un ingénieur isolé, mise en avant par le moteur de recherche, est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bd">
<p class="first"><span id="lw_1335805992_0" class="yshortcuts">Google</span> a rendu public, samedi 28 avril, le rapport de la <span id="lw_1335805992_1" class="yshortcuts">Federal Communications Commission</span> (<span id="lw_1335805992_2" class="yshortcuts">FCC</span>) concernant la collecte d&#8217;informations par les <span id="lw_1335805992_3" class="yshortcuts">voitures</span> alimentant son service de <span id="lw_1335805992_4" class="yshortcuts">cartographie</span> Google <span id="lw_1335805992_5" class="yshortcuts">Street View</span>. L&#8217;<span id="lw_1335805992_6" class="yshortcuts">enquête</span> du régulateur américain laisse entendre que la thèse de l&#8217;erreur commise par un ingénieur isolé, mise en avant par le moteur de recherche, est peu crédible, de nombreux employés ayant eu accès au code informatique qui a enregistré de grandes quantités d&#8217;informations personnelles.</p>
<p>L&#8217;affaire avait déjà valu à Google une condamnation en France à 100 000 euros d&#8217;amende : pendant plusieurs mois, les voitures de Google avaient enregistré, lors de leur passage dans les rues de plusieurs pays, des données captées sur les réseaux Wifi non protégés. Ces informations personnelles avaient été stockées par le moteur de recherche, qui affirme ne pas les avoir exploitées.</p>
<p>ENREGISTRÉ &#8216;PAR ERREUR&#8217;</p>
<p>Google avait initialement nié avoir collecté ces données personnelles (adresses de pages Web, e-mails, mots de passe&#8230;), avant de reconnaître en avoir enregistré &#8216;par erreur&#8217;. Le moteur de recherche avait présenté ses excuses, avait annoncé avoir entrepris une révision de ses politiques internes en matière de vie privée et confié une analyse du logiciel de ses voitures Street View à un expert indépendant.</p>
<p>L&#8217;expert embauché par Google avait confirmé&#8230; ce que l&#8217;équipe de Google Street View aurait déjà dû savoir, note le rapport d&#8217;enquête de la FCC. Si le code informatique déclenchant l&#8217;enregistrement d&#8217;informations sur les réseaux Wifi non sécurisés est bien l&#8217;oeuvre d&#8217;un unique ingénieur, ce dernier avait expliqué sa démarche dans un &#8216;document de design&#8217; transmis à l&#8217;équipe de Street View. Dans la liste des &#8216;choses à faire&#8217; du document, l&#8217;ingénieur avait noté &#8216;discuter des éventuels problèmes de vie privée avec le service juridique&#8217;  ce qui n&#8217;a jamais été fait. De (&#8230;)  <a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/04/30/street-view-un-rapport-severe-des-enqueteurs-americains_1693500_651865.html#xtor=AL-32280515"><strong>Lire la suite sur lemonde.fr</strong></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/04/30/street-view-un-rapport-severe-des-enqueteurs-americains_1693500_651865.html#xtor=AL-32280515"> </a><a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/04/30/street-view-un-rapport-severe-des-enqueteurs-americains_1693500_651865.html#xtor=AL-32280515"></a></p>
</div>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="Street View : un rapport sévère des enquêteurs américains" url="http://www.tunigeek.com/street-view-un-rapport-severe-des-enqueteurs-americains/2105/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/street-view-un-rapport-severe-des-enqueteurs-americains/2105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Flight Search: la recherche de vols dans le monde entier</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/google-flight-search-la-recherche-de-vols-dans-le-monde-entier/2089/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/google-flight-search-la-recherche-de-vols-dans-le-monde-entier/2089/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[A partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de Google Flight Search peuvent rechercher des vols vers plus de 500 aéroports en dehors des US. Voilà une bonne initiative de Google qui rend leur application disponible au reste du monde. Il n’y a pour le moment pas de liste détaillée des nouvelles destinations en questions, mais si vous faites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/03/google-flight.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2090" title="Google Flight Search: la recherche de vols dans le monde entier" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/03/google-flight-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p>A partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de Google Flight Search peuvent rechercher des vols vers plus de 500 aéroports en dehors des US. Voilà une bonne initiative de Google qui rend leur application disponible au reste du monde. Il n’y a pour le moment pas de liste détaillée des nouvelles destinations en questions, mais si vous faites une recherche rapide, vous pourrez voir que la majorité des grandes villes européennes et asiatiques apparaissent sur la carte.</p>
<p>Comme Google Flight Search a à peine commencé à accroître sa couverture, il reste à voir si la recherche de vols est suffisamment précise pour offrir les bons résultats correspondants. Quant à savoir si Google Flight Search va être un top ou un flop, il reste à prendre en compte un certain nombre de variables, comme par exemple la qualité de l’interface utilisateur ou la façon dont Google va promouvoir la recherche de vols dans son moteur de recherche, avant de tirer les conclusions qui s’imposent. Et avant que Google Flight Search ne devienne un nouveau Kayak ou encore Hipmunk, il reste de la route à faire.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="Google Flight Search: la recherche de vols dans le monde entier" url="http://www.tunigeek.com/google-flight-search-la-recherche-de-vols-dans-le-monde-entier/2089/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/google-flight-search-la-recherche-de-vols-dans-le-monde-entier/2089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Turn : noms de domaines enregistrés</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/motorola-turn-noms-de-domaines-enregistres/2086/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/motorola-turn-noms-de-domaines-enregistres/2086/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samira</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Il semblerait que Motorola soit en train de travailler sur un nouveau projet intitulé Motorola Turn, du moins si l’on se fie au dernier groupe de noms enregistrés par la compagnie. Pour le moment nous n’avons qu’une seule information (le nom Motorola Turn), mais il pourrait probablement s’agir d’un nouveau smartphone ou d’une nouvelle tablette. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/03/27_motorola-mobility-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2087" title="Motorola Turn : noms de domaines enregistrés" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/03/27_motorola-mobility-logo.jpg" alt="" width="290" height="203" /></a></p>
<p>Il semblerait que Motorola soit en train de travailler sur un nouveau projet intitulé Motorola Turn, du moins si l’on se fie au dernier groupe de noms enregistrés par la compagnie. Pour le moment nous n’avons qu’une seule information (le nom Motorola Turn), mais il pourrait probablement s’agir d’un nouveau smartphone ou d’une nouvelle tablette. Après tout, on imagine mal Motorola enregistrer tout un groupe de nouveaux noms de domaine, uniquement pour de simples accessoires.</p>
<p>Pour le moment Motorola a enregistré Moto-turn.com, Motorola-turn.com, Motorolaturn.com, et Mototurn.com. En revanche aucun de ces domaines ne pointe pour le moment vers un site web. Mais dès que nous en saurons plus, nous ne manquerons bien entendu pas de vous en parler…</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="Motorola Turn : noms de domaines enregistrés" url="http://www.tunigeek.com/motorola-turn-noms-de-domaines-enregistres/2086/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/motorola-turn-noms-de-domaines-enregistres/2086/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réouverture officielle de l’hypermarché Géant jeudi 12 janvier 2012</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/reouverture-officielle-de-l%e2%80%99hypermarche-geant-jeudi-12-janvier-2012/1968/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/reouverture-officielle-de-l%e2%80%99hypermarche-geant-jeudi-12-janvier-2012/1968/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[L’hypermarché Géant rouvrira ses portes le jeudi 12 janvier 2012, à 9 heures.Ce centre qui emploie quelque 1500 personnes, a été dévasté au mois de janvier 2011, par un incendie, pillé et vandalisé.Les dégâts matériels occasionnés avaient été estimés à plus de 30 millions de dinars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/01/geant+tunisie.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1969" title="Réouverture officielle de l’hypermarché Géant jeudi 12 janvier 2012" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/01/geant+tunisie-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>L’hypermarché <strong>Géant</strong> rouvrira ses portes le jeudi 12 janvier 2012, à 9 heures.Ce centre qui emploie quelque 1500 personnes, a été dévasté au mois de janvier 2011, par un incendie, pillé et vandalisé.Les dégâts matériels occasionnés avaient été estimés à plus de 30 millions de dinars.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="Réouverture officielle de l’hypermarché Géant jeudi 12 janvier 2012" url="http://www.tunigeek.com/reouverture-officielle-de-l%e2%80%99hypermarche-geant-jeudi-12-janvier-2012/1968/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/reouverture-officielle-de-l%e2%80%99hypermarche-geant-jeudi-12-janvier-2012/1968/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABWEBNET organise les 1er Tunisia Web Days</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/abwebnet-organise-les-1er-tunisia-web-days/1954/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/abwebnet-organise-les-1er-tunisia-web-days/1954/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[ABWEBNET organise les 1er Tunisia Web Days, et ce du 11 au 13 janvier 2012 aux Centre des congrès de l’UTICA à Tunis. Cet événement sera l’occasion de rassembler tous les acteurs de ce secteur fort en un seul lieu afin de débattre des problèmes et des perspectives du web tunisien et de mettre toute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABWEBNET organise les 1er Tunisia Web Days, et ce du 11 au 13 janvier 2012 aux Centre des congrès de l’UTICA à Tunis.<br />
Cet événement sera l’occasion de rassembler tous les acteurs de ce secteur fort en un seul lieu afin de débattre des problèmes et des perspectives du web tunisien et de mettre toute une stratégie nationale pour le développer afin de renforcer la place de la Tunisie sur la toile mondiale.<br />
Tunisia Web Days, sera donc, une série de conférences, d’ateliers techniques animés par des compétences tunisiennes et étrangères, ainsi qu’un salon professionnel.</p>
<p>Voici le programme des conférences :<br />
Mercredi 11 Janvier 2012<br />
Panel 1: Quel Web pour la Tunisie de demain?<br />
•    Horaire: 9h00 – 10h30<br />
•    Description: Ce panel traitera de la réalité du web en Tunisie, ainsi que les principaux défis qui ralentissent son développement<br />
•    Modérateur: N/A<br />
•    Invités:<br />
1.    Représentant du Ministère<br />
2.    Mr Elyes GRAR (ABWEBNET)<br />
3.    Mr Ramzi Meftah (ATI)<br />
4.    Mr Mohamed Said Ouerghi (Universitaire)<br />
5.    Mr Abdelkrim Hizaoui (Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs)<br />
Panel 2: Quel contenu pour notre web ?<br />
•    Horaire: 11h30 – 13h00<br />
•    Description: Ce panel traitera du contenu, de l’identité du web tunisien ainsi que les principales problématiques y afférentes<br />
•    Modérateur: Représentant (Edirect Tunisie)<br />
•    Invités:<br />
1.    Représentant de l’ALECSO<br />
2.    Maître Frej Lâaridh: Propriété Intellectuelle et Internet<br />
3.    Un Bloggeur<br />
4.    Représentant de WEBMANAGERCENTER<br />
Jeudi 12 Janvier 2012<br />
Panel 3: e-Business<br />
•    Horaire: 9h00 – 10h30<br />
•    Description: Ce panel traitera de tous les points concernant le e-business avec ses différents composants.<br />
•    Modérateur: Skander Haddar (Made in Tunisia)<br />
•    Invités:<br />
1.    Adel GRAR (PDG Amen Invest et Président de l’Association des intermédiaires en Bourse)<br />
2.    Mr Taher Moulahi  (La POSTE)<br />
3.    Représentant de l’Université Virtuelle (e-learning)<br />
4.    Mahmoud TOUNSI (ANCE): Les Guides de Signature Electronique<br />
Panel 4: Hébergement et Sécurité<br />
•    Horaire: 11h30 – 13h00<br />
•    Description: Ce panel traitera de tous les points concernant l’hébergement et le piratage.<br />
•    Modérateur: Adel Zarrouk (FreeWebConcept)<br />
•    Invités:<br />
1.    Mr Haythem Elmir (ANSI): Les applications web: le maillon le plus faible dans la sécurité de l’information<br />
2.    Mme Semeh Arbi (OWASP): Les standards de sécurité OWASP<br />
3.    Dr. Adlen LOUKIL (Consultant sénior en Sécurité de l’information – Resys-consultants): Sécurité des applications mobiles<br />
4.    Mr Hafedh Yahmadi (MICROSOFT): Cloud Computing<br />
Vendredi 13 Janvier 2012<br />
Panel 5: Ressources humaines<br />
•    Horaire: 9h00 – 10h30<br />
•    Description: Ce panel traitera de tous les points concernant les ressources humaines<br />
•    Modérateur: Selma Ben Kraiem (KEEJOB)<br />
•    Invités:<br />
1.    Mr. Nourredine Jellali (Directeur de la Rénovation des programmes et de la Pédagogie, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique)<br />
2.    Mr. Hosni AJLANI (ISAMM): Le développement des jeux vidéos<br />
3.    Mohamed CHEBBEH (Université TIME)<br />
4.    Représentant de l’Université Virtuelle (e-learning)<br />
Panel 6: Web et Marketing<br />
•    Horaire: 11h30 – 13h00<br />
•    Description: Ce panel traitera de tous les points concernant le marketing et la pub sur le web<br />
•    Modérateur: Mme Ines Nasri (WEB POWER)<br />
•    Invités:<br />
1.    Mr Nobel El Houssine (Web2Com)<br />
2.    Mr Hassen Zargouni (Sigma)<br />
3.    Mr Khaled Aouij (Prosdelacom)<br />
4.    Mr Taher Mestiri (Tunandroid.com/Tunis Google Technology User Group)</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="ABWEBNET organise les 1er Tunisia Web Days" url="http://www.tunigeek.com/abwebnet-organise-les-1er-tunisia-web-days/1954/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/abwebnet-organise-les-1er-tunisia-web-days/1954/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le navigateur Chrome dépasse Firefox en part de marché</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/le-navigateur-chrome-depasse-firefox-en-part-de-marche/1915/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/le-navigateur-chrome-depasse-firefox-en-part-de-marche/1915/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 07:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[L’une des performances notables du navigateur web Chrome de Google serait le fait qu’il a dépassé Firefox concernant le deuxième navigateur en termes de popularité, du moins, selon les données de StatCounter. Il a été dit que Chrome a maintenant 25,69% de part de marché global, dépassant d’un chouïa Firefox (25,23%). Ça ne devrait pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2011/12/Google-Chrome-Speedy-bastard.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1916" title="Le navigateur Chrome dépasse Firefox en part de marché" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2011/12/Google-Chrome-Speedy-bastard-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a></p>
<p>L’une des performances notables du navigateur web Chrome de Google serait le fait qu’il a dépassé Firefox concernant le deuxième navigateur en termes de popularité, du moins, selon les données de StatCounter. Il a été dit que Chrome a maintenant 25,69% de part de marché global, dépassant d’un chouïa Firefox (25,23%). Ça ne devrait pas être une surprise, car en Septembre, une prédiction avait annoncé que Chrome battrait Firefox avant la fin de l’année. Pour un navigateur qui n’a que trois ans d’existence, c’est impressionnant, non ?</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="Le navigateur Chrome dépasse Firefox en part de marché" url="http://www.tunigeek.com/le-navigateur-chrome-depasse-firefox-en-part-de-marche/1915/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/le-navigateur-chrome-depasse-firefox-en-part-de-marche/1915/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Google&#8221; compte lancer un service qui offre une vision des bâtiments publics de l&#8217;intérieur</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/google-compte-lancer-un-service-qui-offre-une-vision-des-batiments-publics-de-linterieur/1875/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/google-compte-lancer-un-service-qui-offre-une-vision-des-batiments-publics-de-linterieur/1875/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Google se propose de lancer un nouveau projet qui permet aux internautes de faire une visite virtuelle des lieux publics à propriété privée : les centres commerciaux et immeubles de bureaux, les restaurants…Ce projet est une extension du service «Google Street View» connues pour fournir des images panoramiques des villes et des rues à travers le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2011/11/436x328_66798_174790.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1876" title="&quot;Google&quot; compte lancer un service qui offre une vision des bâtiments publics de l'intérieur" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2011/11/436x328_66798_174790-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Google se propose de lancer un nouveau projet qui permet aux internautes de faire une visite virtuelle des lieux publics à propriété privée : les centres commerciaux et immeubles de bureaux, les restaurants…Ce projet est une extension du service «Google Street View» connues pour fournir des images panoramiques des villes et des rues à travers le monde. &#8220;Google&#8221; a souligné son engagement à ce que les photos prises seront dans le respect de la vie privée et des libertés individuelles.</p>
<p>Le projet sera mis en œuvre initialement sur une échelle limitée : en Europe, il mettra en lumière Paris et Londres, puis dans une deuxième étape certaines villes au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les États-Unis d&#8217;Amérique.</p>
<p>Ce projet s&#8217;inscrit dans le cadre de &#8220;Google Art&#8221; qui a été lancé pour permettre l’exploration des musées par les internautes, il compte environ 17 musées de partout dans le monde.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title=""Google" compte lancer un service qui offre une vision des bâtiments publics de l'intérieur" url="http://www.tunigeek.com/google-compte-lancer-un-service-qui-offre-une-vision-des-batiments-publics-de-linterieur/1875/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/google-compte-lancer-un-service-qui-offre-une-vision-des-batiments-publics-de-linterieur/1875/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Enti Essout » chante la Tunisie de demain</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/%c2%ab-enti-essout-%c2%bb-chante-la-tunisie-de-demain/1816/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/%c2%ab-enti-essout-%c2%bb-chante-la-tunisie-de-demain/1816/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Enti Essout]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Enti Essout est une chanson écrite, composée et interprétée par 6 artistes tunisiens,  Yasser Jradi, Badiaa Bouhrizi, Bendir Man, Si Lemhaf, Nawel Ben Kraiem et Armada Bizerta. Le but de cette chanson initiée par le Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD, est de sensibiliser les jeunes sur leurs responsabilités politiques, et les impliquer dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2011/10/enti-essout.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1819" title="« Enti Essout » chante la Tunisie de demain" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2011/10/enti-essout-300x250.png" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
<p><em>Enti Essout</em> est une chanson écrite, composée et interprétée par<strong> 6 artistes tunisiens</strong>,  Yasser  Jradi, Badiaa Bouhrizi, Bendir Man, Si Lemhaf, Nawel Ben Kraiem et  Armada Bizerta. Le but de cette chanson initiée par le Programme des  Nations Unies pour <em>le Développement PNUD</em>, est de sensibiliser les jeunes sur leurs responsabilités politiques, et les impliquer <strong>dans la Tunisie de demain.</strong></p>
<p><strong>Le clip de la chanson</strong> est désormais disponible sur internet sur Viméo mais aussi sur la page Facebook de cette dernière. Diffusée dans un but non commercial, Enti Essout est disponible en téléchargement <strong>gratuit sur internet. </strong></p>
<p><strong><br />
</strong><br />
<center><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/29625222?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></center></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="« Enti Essout » chante la Tunisie de demain" url="http://www.tunigeek.com/%c2%ab-enti-essout-%c2%bb-chante-la-tunisie-de-demain/1816/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/%c2%ab-enti-essout-%c2%bb-chante-la-tunisie-de-demain/1816/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lance Google Wallet aux US</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/google-lance-google-wallet-aux-us/1735/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/google-lance-google-wallet-aux-us/1735/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[C’est aux US que Google a lancé Google Wallet, un service qui transforme votre mobile (le Nexus S chez l’opérateur Sprint pour le moment) en véritable porte-monnaie virtuel ! Basé sur la technologie NFC (Near Field Communication), il suffit d’approcher son téléphone prés d’une borne Mastercard équipée de la technologie PayPass et de réaliser une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1736" title="Google lance Google Wallet aux US" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2011/09/GoogleWallet-300x243.jpg" alt="" width="300" height="243" /></p>
<p>C’est aux US que <a rel="nofollow" href="http://www.google.com/wallet/" target="_blank">Google a lancé</a> <strong>Google Wallet</strong>, un service qui transforme votre mobile (le <a title="Nexus S" href="http://www.journaldugeek.com/2011/05/15/nexus-s-2/">Nexus S</a> chez l’opérateur Sprint pour le moment) en véritable porte-monnaie  virtuel ! Basé sur la technologie NFC (Near Field Communication), il  suffit d’approcher son téléphone prés d’une borne Mastercard équipée de  la technologie PayPass et de réaliser une petite manipulation via  l’application Wallet sur votre mobile, afin de payer vos achats. De  plus, pour lancer le service, Google offre quelques réductions chez  plusieurs commerçants américains. Le paiement NFC devrait arriver en  France rapidement, puisque Orange a récemment annoncer la sortie du <a title="Samsung Galaxy S" href="http://www.journaldugeek.com/2011/05/16/test-samsung-galaxy-s2-sii/">Samsung Galaxy S</a>2 version NFC pour le mois prochain. A suivre.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="Google lance Google Wallet aux US" url="http://www.tunigeek.com/google-lance-google-wallet-aux-us/1735/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/google-lance-google-wallet-aux-us/1735/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon va offrir une bibliothèque numérique</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/amazon-va-offrir-une-bibliotheque-numerique/1676/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/amazon-va-offrir-une-bibliotheque-numerique/1676/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Amazon a certainement une nouvelle tablette dans sa manche, mais pour le moment, c’est toujours un secret. Selon la rumeur, la firme serait en train de développer une bibliothèque numérique qui ne sera pas trop différent de l’offre de Netflix. Cette nouvelle devrait rendre les abonnés d’Amazon Prime heureux. Selon le Wall Street Journal, Amazon [...]]]></description>
