<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tunigeek &#187; High-Tech</title>
	<atom:link href="http://www.tunigeek.com/category/hightech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tunigeek.com</link>
	<description>Le portail des geeks Tunisiens</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 22:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Motorola Turn : noms de domaines enregistrés</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/motorola-turn-noms-de-domaines-enregistres/2086/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/motorola-turn-noms-de-domaines-enregistres/2086/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samira</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Il semblerait que Motorola soit en train de travailler sur un nouveau projet intitulé Motorola Turn, du moins si l’on se fie au dernier groupe de noms enregistrés par la compagnie. Pour le moment nous n’avons qu’une seule information (le nom Motorola Turn), mais il pourrait probablement s’agir d’un nouveau smartphone ou d’une nouvelle tablette. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/03/27_motorola-mobility-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2087" title="Motorola Turn : noms de domaines enregistrés" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/03/27_motorola-mobility-logo.jpg" alt="" width="290" height="203" /></a></p>
<p>Il semblerait que Motorola soit en train de travailler sur un nouveau projet intitulé Motorola Turn, du moins si l’on se fie au dernier groupe de noms enregistrés par la compagnie. Pour le moment nous n’avons qu’une seule information (le nom Motorola Turn), mais il pourrait probablement s’agir d’un nouveau smartphone ou d’une nouvelle tablette. Après tout, on imagine mal Motorola enregistrer tout un groupe de nouveaux noms de domaine, uniquement pour de simples accessoires.</p>
<p>Pour le moment Motorola a enregistré Moto-turn.com, Motorola-turn.com, Motorolaturn.com, et Mototurn.com. En revanche aucun de ces domaines ne pointe pour le moment vers un site web. Mais dès que nous en saurons plus, nous ne manquerons bien entendu pas de vous en parler…</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="Motorola Turn : noms de domaines enregistrés" url="http://www.tunigeek.com/motorola-turn-noms-de-domaines-enregistres/2086/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/motorola-turn-noms-de-domaines-enregistres/2086/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pogo Sketch Plus est dévoilé</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/le-pogo-sketch-plus-est-devoile/2023/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/le-pogo-sketch-plus-est-devoile/2023/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nourgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Si vous cherchez un stylet à utiliser sur votre iPad ou tablette sous Android, vous connaissez peut-être déjà le Pogo Sketch. Ten One Design, les créateurs du Pogo Sketch a créé une suite nommé le Pogo Sketch Plus. Il comprend un nouveau brevet en instance avec la technologie Pro Tip: les structures à motifs dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/01/03-Pogo-Sketch-Plus.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2024" title="Le Pogo Sketch Plus est dévoilé" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/01/03-Pogo-Sketch-Plus-300x136.jpg" alt="" width="300" height="136" /></a></p>
<p>Si vous cherchez un stylet à utiliser sur votre iPad ou tablette sous Android, vous connaissez peut-être déjà le Pogo Sketch. Ten One Design, les créateurs du Pogo Sketch a créé une suite nommé le Pogo Sketch Plus. Il comprend un nouveau brevet en instance avec la technologie Pro Tip: les structures à motifs dans la pointe elle-même (pour une plus grande sensibilité tout en fournissant une pointe avec un diamètre plus petit pour augmenter la précision) – une fonction indispensable pour les personnes qui aiment dessiner/peindre sur leurs appareils tactiles.</p>
<p>Disponible en rose, vert cactus, orange et silver, le Pogo Sketch Plus coûte 14.95$. Allez sur le site web de Ten One Design pour <a href="http://www.tenonedesign.com/sketchplus.php" target="_blank">plus d’information</a> ou pour les <a href="http://www.tenonedesign.com/checkout.php?product=Pogo%20Sketch%20Plus" target="_blank">acheter</a>. Et vous avez une promotion jusqu’à la fin du mois (31 Janvier) – les propriétaires du premier Pogo Sketch peuvent passer à un Pogo Sketch Plus avec une réduction de 50% – tout ce qu’ils ont à faire, c’est envoyer une photo personnelle de leur stylet actuel sur <a href="mailto:info@tenonedesign.com" target="_blank">Ten One Design</a> pour bénéficier d’un code promotionnel.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="Le Pogo Sketch Plus est dévoilé" url="http://www.tunigeek.com/le-pogo-sketch-plus-est-devoile/2023/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/le-pogo-sketch-plus-est-devoile/2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Samsung Galaxy Player 3.6 est lancé en Corée du Sud</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/le-samsung-galaxy-player-3-6-est-lance-en-coree-du-sud/1995/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/le-samsung-galaxy-player-3-6-est-lance-en-coree-du-sud/1995/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nourgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Player 3.6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Vous voulez un lecteur média sous Android ? Samsung a récemment lancé son propre lecteur média sous Android sous la forme du Galaxy Player 3.6 en Corée du Sud. L’appareil est actuellement disponible en Corée du Sud, et il n’y a pas encore de date pour le reste du monde. Pour ceux qui l’auraient oublié, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/01/Galaxy-Player-3_6.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1996" title="Le Samsung Galaxy Player 3.6 est lancé en Corée du Sud" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/01/Galaxy-Player-3_6-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a></p>
<p>Vous voulez un lecteur média sous Android ? Samsung a récemment lancé son propre lecteur média sous Android sous la forme du Galaxy Player 3.6 en Corée du Sud. L’appareil est actuellement disponible en Corée du Sud, et il n’y a pas encore de date pour le reste du monde.</p>
<p>Pour ceux qui l’auraient oublié, le Galaxy Player 3.6 qui a été annoncé l’année dernière, il comprend le processeur 1GHz Hummingbird, un écran 3.6” 480×800, un APN 3 mégapixels sur la façade arrière, un APN VGA sur la façade avant, et il devrait tout ce qu’on peut attendre d’un appareil sous Android, sauf pour effectuer des appels vocaux (on peut supposer que les apps VoIP devraient faire l’affaire). Il devrait permettre l’accès à Android Market pour que les utilisateurs puisent télécharger des apps.</p>
<p>Le Samsung Galaxy Player 3.6 sera en deux capacités – 8Go et 16Go, au prix respectifs de 200.000₩ (~ 174$) et de 240.000₩ (~ 209$). On ne sait pas si le prix sera identique dans le reste du monde.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="Le Samsung Galaxy Player 3.6 est lancé en Corée du Sud" url="http://www.tunigeek.com/le-samsung-galaxy-player-3-6-est-lance-en-coree-du-sud/1995/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/le-samsung-galaxy-player-3-6-est-lance-en-coree-du-sud/1995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une vitrine interactive qui fait effet sur les passants</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/une-vitrine-interactive-qui-fait-effet-sur-les-passants/1943/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/une-vitrine-interactive-qui-fait-effet-sur-les-passants/1943/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Le studio Britzpetermann signe une nouvelle réussite audiovisuelle avec « All Eyes On You ». Cette installation met en scène des yeux géants scrutant les moindres mouvements des passants. Par l’intermédiaire de la technologie OpenFrameworks, spécialisée dans le codage d’interfaces, ce concept a conquis les passants et en particulier les enfants, tous séduits par ces scènes originales. Découvrez ci-dessous la vidéo intitulée « All Eyes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/01/eyeesss.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1947" title="Une vitrine interactive qui fait effet sur les passants" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/01/eyeesss-300x231.png" alt="" width="300" height="231" /></a></p>
<p>Le studio <a href="http://www.britzpetermann.com/portfolio/schau" target="_blank">Britzpetermann</a> signe une nouvelle réussite audiovisuelle avec<strong> « All Eyes On You »</strong>. Cette installation met en scène des yeux géants scrutant les <strong>moindres mouvements des passants</strong>. Par l’intermédiaire de la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenFrameworks" target="_blank">technologie <em>OpenFrameworks</em></a>, spécialisée dans le codage d’interfaces, ce <strong>concept</strong> a conquis les passants et en particulier les enfants, tous séduits par ces <strong>scènes originales</strong>.</p>
<p>Découvrez ci-dessous la vidéo intitulée <strong>« All Eyes On You »</strong> :<br />
<center><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/33186969?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=13bdab" width="450" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/33186969">All Eyes On You</a> from <a href="http://vimeo.com/britzpetermann">Britzpetermann</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p></center></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="Une vitrine interactive qui fait effet sur les passants" url="http://www.tunigeek.com/une-vitrine-interactive-qui-fait-effet-sur-les-passants/1943/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/une-vitrine-interactive-qui-fait-effet-sur-les-passants/1943/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcam Skype autonomone Samsung InTouch</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/webcam-skype-autonomone-samsung-intouch/1939/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/webcam-skype-autonomone-samsung-intouch/1939/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nourgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[autonomone Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[InTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[[CES 2012] La webcam Samsung InTouch est l’un des produits les plus intéressants relatifs à Skype qu’on ait vu à CES. En un mot, cet APN est une webcam autonome Skype qui a une webcam, un microphone, un haut-parleur et tout le logiciel interne nécessaire pour effectuer les appels Skype. En un mot, c’est un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/01/samsung-intouch-5010N.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1940" title="Webcam Skype autonomone Samsung InTouch" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/01/samsung-intouch-5010N-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a></p>
<p>[CES 2012] La webcam Samsung InTouch est l’un des produits les plus intéressants relatifs à Skype qu’on ait vu à CES. En un mot, cet APN est une webcam autonome Skype qui a une webcam, un microphone, un haut-parleur et tout le logiciel interne nécessaire pour effectuer les appels Skype. En un mot, c’est un ordinateur Skype autonome. La vidéo feed (et audio, je suppose) s’affiche sur une TV HD, ou n’importe quel écran ayant le port HDMI. Côté hardware, c’est difficile de faire plus simple.</p>
<p>L’InTouch est conçue pour être mis sur une bordure de TV HD ou d’une table, et elle peut s’incliner sur 30 degrés. Elle se connecte facilement à un réseau WiFi (N/G/N), mais elle doit être branchée sur le secteur (5V) et sur le port HDMI.</p>
<p>En termes de capture d’image, l’InTouch a un capteur d’une résolution de 2048×1536 pixels, alors c’est supérieur à la vidéo HD 1080p. Cependant, gardez à l’esprit que la compression vidéo est le principal facteur quand vous utilisez Skype, et bien qu’on soit plein d’espoir, on voudrait voir la qualité de nos propres yeux avant de l’appeler “HD”. Pour le moment, la webcam a une mise au point fixe, ce qui est appropriée pour une utilisation dans le salon, même si avoir un autofocus aurait été bien sympathique.</p>
<p>On est curieux de voir comme ça s’installe et comment elle sera à l’utilisation, mais c’est un produit très prometteur. Si vous voulez que vos parents/grand-parents se servent de Skype dans le salon, ça pourrait bien faire l’affaire. Le produit coûtera 199.99$ et devrait être disponible au printemps selon Samsung. <a href="http://www.samsungsv.com/">www.samsungsv.com</a></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="Webcam Skype autonomone Samsung InTouch" url="http://www.tunigeek.com/webcam-skype-autonomone-samsung-intouch/1939/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/webcam-skype-autonomone-samsung-intouch/1939/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo IdeaTab S2 10 pouces, tablette transformable</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/lenovo-ideatab-s2-10-pouces-tablette-transformable/1936/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/lenovo-ideatab-s2-10-pouces-tablette-transformable/1936/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[10 pouces]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo IdeaTab S2]]></category>
		<category><![CDATA[tablette transformable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[[CES 2012] Lenovo a présenté la Lenovo IdeaTab S2, d’un poids de 580g, une tablette d’une épaisseur de 8.69mm avec un écran 10″ qui tourne sous Android 4.0, alias Ice Cream Sandwich. Lenovo est tellement content d’Android 4.0 qu’ils ont décrit l’IdeaTab S2 comme délivrant une expérience utilisateur « parfaite ». Comme vous pouvez le voir sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/01/Lenovo-IdeaPad-S2-tablet.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1937" title="Lenovo IdeaTab S2 10 pouces, tablette transformable" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2012/01/Lenovo-IdeaPad-S2-tablet-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
<p>[CES 2012] Lenovo a présenté la Lenovo IdeaTab S2, d’un poids de 580g, une tablette d’une épaisseur de 8.69mm avec un écran 10″ qui tourne sous Android 4.0, alias Ice Cream Sandwich. Lenovo est tellement content d’Android 4.0 qu’ils ont décrit l’IdeaTab S2 comme délivrant une expérience utilisateur « parfaite ». Comme vous pouvez le voir sur la photo, Lenovo a également créé un clavier/dock qui a un look très cool (j’ai hâte de taper avec pour vous en parler). Elle a une deuxième batterie à l’intérieur, et 2 ports USB, ainsi qu’un lecteur de carte mémoire Flash. Lenovo déclare qu’avec la batterie supplémentaire, l’IdeaTab S2 10″ aurait une autonomie de 20h.</p>
<p>Évidemment, c’est impossible de ne pas comparer l’IdeaPad S2 avec l’ASUS Transformer prime, parce que les deux tablettes ont un look très sympatique. Sur le papier, il semble que l’IdeaTab S2 ne gagnerait pas le concours du benchmarking, mais elle a Android 4.0 et 3G. Les deux utilisent un écran IPS, alors finalement, le prix, l’utilisation et le design pourraient convaincre le client – qu’en pensez-vous ?</p>
<p><strong>Principales spécifications</strong></p>
<p><strong>Processeur</strong> Qualcomm 8x60A/8960 1.5 GHz Dual Krait<br />
<strong>Système d’exploitation</strong> Android Ice Cream Sandwich 4.0<br />
<strong>Ecran/Résolution</strong> 10.1″ 1280×800 IPS<br />
<strong>Carte graphique</strong>: inconnue<br />
<strong>Mémoire</strong> 1Go LP-DDR2<br />
<strong>Stoctage</strong> 16Go/32Go/64Go; SSD 64Go<br />
WLAN 802.11b/g/n , BT 2.1+EDR , connectivités GPS/AGPS, APN intégré sur la façade avant (1.3 mégapixels HD) &amp; webcam sur la façade arrière (8M+AF+LED+flash)<br />
<strong>Connecteurs</strong> 17pin Docking conn.(compatible microUSB), microSD, MicroHDMI, carte SIM (uniquement 3G), prise audio 3.5mm, clavier dock en option<br />
<strong>Dimensions</strong> 8.69mm x 10.1”</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="Lenovo IdeaTab S2 10 pouces, tablette transformable" url="http://www.tunigeek.com/lenovo-ideatab-s2-10-pouces-tablette-transformable/1936/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/lenovo-ideatab-s2-10-pouces-tablette-transformable/1936/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splashtop Remote Desktop HD: l’app TouchPad la plus vendue</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/splashtop-remote-desktop-hd-l%e2%80%99app-touchpad-la-plus-vendue/1854/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/splashtop-remote-desktop-hd-l%e2%80%99app-touchpad-la-plus-vendue/1854/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nourgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[app touchpad]]></category>
		<category><![CDATA[remote desktop hd]]></category>
		<category><![CDATA[splashtop]]></category>
		<category><![CDATA[splashtop remote desktop hd]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Combien de personnes aiment utiliser leurs tablettes pour contrôler leurs ordinateurs bureau? Apparemment, un grand nombre. Splashtop a annoncé qu’il a maintenant plus de 20.000 utilisateurs pour son app Splashtop Remote Desktop HD récemment sortie pour la HP TouchPad. L’app pour la tablette webOS qui permet aux utilisateurs de commander leurs ordinateurs à distance, ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2011/10/09-Splashtop-Remote-Desktop-HD.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1855" title="Splashtop Remote Desktop HD: l’app TouchPad la plus vendue" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2011/10/09-Splashtop-Remote-Desktop-HD-300x86.jpg" alt="" width="300" height="86" /></a></p>
<p>Combien de personnes aiment utiliser leurs tablettes pour contrôler leurs ordinateurs bureau? Apparemment, un grand nombre. Splashtop a annoncé qu’il a maintenant plus de 20.000 utilisateurs pour son app Splashtop Remote Desktop HD récemment sortie pour la HP TouchPad. L’app pour la tablette webOS qui permet aux utilisateurs de commander leurs ordinateurs à distance, ainsi que l’accès au contenu de la tablette est un tel succès que c’est l’app la plus vendue pour la HP TouchPad. On ne sait pas si le code promo pour l’app a quelque chose à voir avec ces chiffres, mais c’est probablement le cas.</p>
<p>Quoi qu’il en soit, Spashtop Remote Desktop HD pour la HP TouchPad est toujours en vente au prix de lancement de 4.99$ (prix normal: 19.99$) alors si vous voulez l’avoir, allez sur le HP App Catalog avant la fin de la promotion. Plus d’infos sur l’app Splashtop Remote Desktop HD.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="Splashtop Remote Desktop HD: l’app TouchPad la plus vendue" url="http://www.tunigeek.com/splashtop-remote-desktop-hd-l%e2%80%99app-touchpad-la-plus-vendue/1854/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/splashtop-remote-desktop-hd-l%e2%80%99app-touchpad-la-plus-vendue/1854/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Asus Eee Pad Slider est prêt à être lancée en Septembre aux US</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/l%e2%80%99asus-eee-pad-slider-est-pret-a-etre-lancee-en-septembre-aux-us/1730/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/l%e2%80%99asus-eee-pad-slider-est-pret-a-etre-lancee-en-septembre-aux-us/1730/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nourgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[asus pad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[D’une certaine façon, on peut comparer l’Asus Eee Pad Slider à la gestation d’un bébé humain: il a fallu 9 mois pour lancer cet appareil après une première apparition au CES 2011 en Janvier. Il a un clavier coulissant intégré, et le modèle 16Go coûtera 475$, pour un poids inférieur à 1kg. A première vue, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2011/09/asus-eee-pad-slider-sl101.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1731" title="L’Asus Eee Pad Slider est prêt à être lancée en Septembre aux US" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2011/09/asus-eee-pad-slider-sl101-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>D’une certaine façon, on peut comparer l’Asus Eee Pad Slider à la gestation d’un bébé humain: il a fallu 9 mois pour lancer cet appareil après une première apparition au CES 2011 en Janvier. Il a un clavier coulissant intégré, et le modèle 16Go coûtera 475$, pour un poids inférieur à 1kg.<br />
A première vue, l’Asus Eee Pad Slider ressemble à un netbook avec le clavier, mais à l’intérieur, c’est une vraie tablette. Vous y trouverez un processeur dual-core Nvidia Tegra 2, un écran tactile Gorilla Glass 10.1″ IPS à 1280 x 800.<br />
Les options de connectivité comprennent un port USB, un port mini-HDMI, et un slot microSD. Il y a aussi un APN 5 mégapixels à l’arrière pour les photos et un APN sur la façade avant pour les appels vidéo. Elle aura Android 3.2 Honeycomb</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="L’Asus Eee Pad Slider est prêt à être lancée en Septembre aux US" url="http://www.tunigeek.com/l%e2%80%99asus-eee-pad-slider-est-pret-a-etre-lancee-en-septembre-aux-us/1730/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/l%e2%80%99asus-eee-pad-slider-est-pret-a-etre-lancee-en-septembre-aux-us/1730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le RePro3D vous permet de toucher des personnages 3D</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/le-repro3d-vous-permet-de-toucher-des-personnages-3d/1708/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/le-repro3d-vous-permet-de-toucher-des-personnages-3d/1708/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 13:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez toujours rêvé d’interagir avec des personnages de jeu vidéo en utilisant vos propres mains au lieu d’une manette de jeu vidéo, cette idée pourrait bien se réaliser. A CEDEC 2011, un groupe de recherche de l’université Keio a présenté RePro3D – un écran 3D à l’oeil nu qui permet aux spectateurs de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2011/09/19-RePro3D.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1709" title="Le RePro3D vous permet de toucher des personnages 3D" src="http://www.tunigeek.com/wp-content/uploads/2011/09/19-RePro3D-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Si vous avez toujours rêvé d’interagir avec des  personnages de jeu vidéo en utilisant vos propres mains au lieu d’une  manette de jeu vidéo, cette idée pourrait bien se réaliser. A CEDEC  2011, un groupe de recherche de l’université Keio a présenté RePro3D –  un écran 3D à l’oeil nu qui permet aux spectateurs de toucher un  personnage 3D qui flotte dans l’air. Le RePro3D est constitué de trois  éléments: un environnement contrôlé de façon mécanique, une interface  tactile et un affichage de traitement intégral sans lunettes 3D.</p>
<p>Les utilisateurs regardent à travers un système d’affichage 3D  full-parallax qui utilise la « technologie de projection  rétro-réfléchissante » pour montrer les images 3D stéréoscopique sans  avoir à se servir de lunettes spéciales. Une caméra infrarouge est  utilisée pour détecter la position de la main de l’utilisateur, ce qui  permet alors au personnage sur l’écran de réagir en conséquence. Un  appareil tactile porté sur la main de l’utilisateur donne l’impression  de toucher quelque chose de physique.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_75212" title="Le RePro3D vous permet de toucher des personnages 3D" url="http://www.tunigeek.com/le-repro3d-vous-permet-de-toucher-des-personnages-3d/1708/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunigeek.com/le-repro3d-vous-permet-de-toucher-des-personnages-3d/1708/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD 8-Core FX: le processeur est overclocké à 8.429GHz</title>
		<link>http://www.tunigeek.com/amd-8-core-fx-le-processeur-est-overclocke-a-8-429ghz/1682/</link>
		<comments>http://www.tunigeek.com/amd-8-core-fx-le-processeur-est-overclocke-a-8-429ghz/1682/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[amd 8 core fx]]></category>
		<category><![CDATA[amd guinness]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunigeek.com/?p=1682</guid>
